Naar de inhoud springen
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | SV Brunssum 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 48 | 19 |
2 | FC RIA 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 41 | 27 |
3 | SVE 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 46 | 36 |
4 | Stevensweert 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 44 | 34 |
5 | Schinveld 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 36 | 29 |
6 | Jabeek 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 44 | 40 |
7 | Obbicht 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 31 | 42 |
8 | Limbricht 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 28 | 34 |
9 | St Joost 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 | 57 |
10 | VV Puth 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 23 | 52 |
^^^ Eindstand Stevensweert 1 – 2011/2012 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Sportclub Leeuwen 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 163 | 13 |
2 | RIOS’31 4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 94 | 27 |
3 | SVC 2000 5 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 105 | 29 |
4 | Stevensweert 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 78 | 32 |
5 | PSV’35 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 82 | 63 |
6 | Boekoel 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 35 | 39 |
7 | FC Maasgouw 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 43 | 48 |
8 | St Odilienberg 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 31 | 100 |
9 | SNA 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 29 | 106 |
10 | Brachterbeek 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 24 | 92 |
11 | Vlodrop 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 4 | 20 | 155 |
^^^ Eindstand Stevensweert 2 – 2011/2012 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Armada DA1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 42 | 10 |
2 | Brevendia DA1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 14 |
3 | Stevensweert DA1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 35 |
4 | SHH DA1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 12 |
5 | RKHVC DA1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 |
6 | Slekker Boys DA1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 |
^^^ Eindstand Stevensweert DA1 – 2011/2012 voorjaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Maasbracht DA1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 29 | 3 |
2 | Stevensweert DA2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 8 |
3 | EMS DA1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 |
4 | St Odilienberg DA1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 14 |
5 | SVE DA1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24 |
^^^ Eindstand Stevensweert DA2 – 2011/2012 voorjaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Armada DA1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 41 | 15 |
2 | Brevendia DA1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 31 | 14 |
3 | Slekker Boys DA1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 27 | 9 |
4 | SHH DA1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 14 |
5 | RKHVC DA1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24 | 19 |
6 | Stevensweert DA1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 26 |
7 | FC Maasgouw DA1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 |
8 | Born DA1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 16 |
9 | RKSVN DA1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 24 |
10 | Conventus’03 DA1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 47 |
11 | SNA DA2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 33 |
^^^ Eindstand Stevensweert DA1 – 2011/2012 najaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Linne DA1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 69 | 8 |
2 | Vlodrop DA1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 55 | 14 |
3 | Vesta DA3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41 | 8 |
4 | Susterse Boys DA1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 56 | 15 |
5 | Boekoel DA1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 72 | 18 |
6 | SVH’39 DA1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 34 | 19 |
7 | Maasbracht DA1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 25 | 28 |
8 | St Odilienberg DA1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 50 |
9 | EMS DA1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 67 |
10 | Stevensweert DA2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 61 |
11 | SVE DA1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 79 |
^^^ Eindstand Stevensweert DA2 – 2011/2012 najaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | RKVB 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 |
2 | HEBES 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 |
3 | Stevensweert 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 |
4 | Brachterbeek 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
^^^ Eindstand beker Stevensweert 1 – 2011/2012 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Linne 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 |
2 | Stevensweert 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 |
3 | RIOS’31 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 |
4 | St Joost 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
^^^ Eindstand beker Stevensweert 2 – 2011/2012 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | SVC 2000 DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 |
2 | Stevensweert DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 | 2 |
3 | RKVB DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 13 |
4 | EMS DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
^^^ Eindstand beker Stevensweert DA1 – 2011/2012 ^^^
Pagina's:
1 2 3 4 5 6 7 8 9