Naar de inhoud springen
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | VV GKC 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 91 | 23 |
2 | Stevensweert 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 71 | 22 |
3 | Conventus’03 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 80 | 31 |
4 | Roermond 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 84 | 38 |
5 | Vesta 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 63 | 24 |
6 | RKHVC 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 45 | 36 |
7 | Obbicht 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 48 | 31 |
8 | GVCG 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 56 | 63 |
9 | Susterse Boys 1 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 43 | 79 |
10 | RKSVV 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 33 | 50 |
11 | Crescentia 1 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 34 | 56 |
12 | Boekoel 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 35 | 68 |
13 | St Joost 1 | 26 | 0 | 6 | 20 | 6 | 14 | 92 |
14 | Altweerterheide 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 11 | 95 |
^^^ Eindstand Stevensweert 1 -2013/2014 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | EMS 4 | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | 148 | 37 |
2 | RIOS’31 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 104 | 25 |
3 | MBC’13 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 86 | 39 |
4 | Slekker Boys 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 57 | 45 |
5 | Stevensweert 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 58 | 44 |
6 | PSV’35 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 58 | 47 |
7 | Conventus’03 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 48 | 53 |
8 | EVV 5 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 48 | 78 |
9 | SVC 2000 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 40 | 76 |
10 | Walburgia 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 29 | 90 |
11 | SNA 3 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 27 | 104 |
12 | St Joost 3 | 22 | 0 | 5 | 17 | 5 | 21 | 86 |
^^^ Eindstand Stevensweert 2 -2013/2014 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | SHH VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 7 |
2 | MMC Weert VR1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | 15 |
3 | RKHVC VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 15 |
4 | Vlodrop VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 18 |
5 | FC Maasgouw VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | 6 |
6 | Stevensweert VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 26 | 27 |
7 | Slekker Boys VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | 21 |
8 | Vesta VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 38 |
9 | RKVB VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 |
10 | VV GKC VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 29 |
11 | ST Haelen/RKSVN VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 36 |
^^^ Eindstand Stevensweert VR1 -2013/2014 najaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Linne VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 37 | 13 |
2 | Bieslo VR1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 23 | 7 |
3 | St Odilienberg VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 11 |
4 | SHH VR2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 12 |
5 | SVC 2000 VR2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 25 | 22 |
6 | Boekoel VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | 29 |
7 | SNA VR2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 15 |
8 | SVH’39 VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | 17 |
9 | MBC’13 VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 18 |
10 | Stevensweert VR2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 34 |
11 | EMS VR1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 31 |
^^^ Eindstand Stevensweert VR2 -2013/2014 najaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | SHH VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 32 | 6 |
2 | FC Maasgouw VR1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 20 | 10 |
3 | RKHVC VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 18 |
4 | MMC Weert VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 21 |
5 | Vlodrop VR1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | 32 |
6 | Stevensweert VR1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 29 |
^^^ Eindstand Stevensweert VR1 -2013/2014 voorjaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Amstenrade VR2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 25 | 8 |
2 | NEC’92 VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 33 | 15 |
3 | Caesar/Vos Investm. VR2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 27 | 14 |
4 | Stevensweert VR2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 31 |
5 | GSV’28 VR1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 24 |
6 | FC Geleen Zuid VR1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 31 |
^^^ Eindstand Stevensweert VR2 -2013/2014 voorjaar ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | RIOS’31 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
2 | RKVB 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
3 | Stevensweert 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
4 | RKSVV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
^^^ Eindstand beker Stevensweert 1 – 2013/2014 ^^^
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Stevensweert VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 |
2 | Slekker Boys VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3 | Conventus’03 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | ST Schinveld/Jabeek VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
^^^ Eindstand beker Stevensweert 2 – 2013/2014 ^^^
Pagina's:
1 2 3 4 5 6 7 8 9